<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>CMS Spain</title>
				      <link>http://www.cms-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre software de gestión de contenidos (CMS), Enterprise Content Management (ECM) y tecnologías para la colaboración y gestión del conocimiento (knowledge management)</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Agfa HealthCare lanzó el ECM HYDMEDIA en Canadá ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12820/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/agfa-healthcare-lanzo-el-ecm-hydmedia-en-canada-</link>
				         <description><![CDATA[Agfa HealthCare lanzó en Canadá HYDMEDIA, su solución ECM para organizaciones del sector de la salud.  HYDMEDIA es una solución IT que permite a los centros de salud archivar digitalmente la información sanitaria, incluyendo todos los documentos basados en papel, los datos de laboratorio, imágenes y todo tipo de documentos electrónicos, para proporcionar una visión única de la historia clínica y administrativa de los pacientes.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:09:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EMC lanza la nueva solución “Engineering Plant and Facilities Management (EPFM)” ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12819/gestion-documental/industria-y-fabricacion/emc-lanza-la-nueva-solucion-engineering-plant-and-facilities-management-epfm-</link>
				         <description><![CDATA[EMC Corporation ha lanzado la solución “EMC Documentum Engineering Plant and Facilities Management” (EPFM). Documentum EPFM reduce el riesgo de retrasos o tiempo de inactividad en proyectos al proporcionar un acceso seguro y eficaz a planos y dibujos de ingeniería y el contenido relacionado. Además EMC anunció que Documentum EPFM ha sido implementado por Etihad Rail Implements para acelerar la construcción del Ferrocarril Nacional de los Emiratos Árabes Unidos.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:05:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[OpenText recibe dos premios “2012 SAP Pinnacle” ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12818/ecm-enterprise-content-management/todos/opentext-recibe-dos-premios-2012-sap-pinnacle-</link>
				         <description><![CDATA[OpenText ha recibido dos premios ”2012 SAP Pinnacle” en los rubros “Partner del año en soluciones globales de software” y “Soporte integral en SAP”. Los premios SAP Pinnacle son entregados anualmente a los partners de SAP como una forma de afianzar y hacer crecer la relación de SAP y sus partners.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:03:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ReadSoft premia a sus clientes mediante el programa de puntos Show Biz ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12817/digitalizacion/todos/readsoft-premia-a-sus-clientes-mediante-el-programa-de-puntos-show-biz-</link>
				         <description><![CDATA[ReadSoft ha dado un nuevo impulso a su “Programa de Puntos” para recompensar a sus clientes. Así las cosas, las acciones que se realicen para promocionar ReadSoft y sus productos serán premiadas con puntos que se  podrán canjear por diferentes premios. Las diferentes actividades irán añadiendo puntos que posteriormente se podrán canjear por diferentes premios. Esta iniciativa se ha venido desarrollando durante varios años en la compañía y han sido muchos los clientes que ya se han beneficiado de Show Biz.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 04:01:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnocom desarrolla el sistema de gestión documental de la Dirección General de Tráfico de España ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12816/gestion-documental/administracion-publica/tecnocom-desarrolla-el-sistema-de-gestion-documental-de-la-direccion-general-de-trafico-de-espana-</link>
				         <description><![CDATA[La Dirección General de Tráfico (DGT) de España ha encargado a Tecnocom el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de gestión documental corporativa que permitirá consolidar la gestión, custodia, destrucción y transferencia de los expedientes administrativos de las diferentes unidades de la DGT. El proyecto es una pieza clave en el proceso de  adaptación de de este organismo al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y sus Normas Técnicas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 03:59:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Programación de SQL 2008 desde Visual Basic.Net 2010, usando Procedimientos Almacenados. Curso de 8 horas.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12815/ecm-enterprise-content-management/todos/programacion-de-sql-2008-desde-visual-basicnet-2010-usando-procedimientos-almacenados-curso-de-8-horas</link>
				         <description><![CDATA[El experto David Buchmann te enseña a programar Bases De Datos con Visual Basic.Net 2010 en este curso de ocho horas. En particular se explica cómo programar la BBDD MS-SQL 2008 usando procedimientos almacenados. David Buchmann, fundador y director de la empresa The-Mindhawk.com, trabaja desde hace más de 20 años en proyectos Informáticos. Dese hace más de 10 años está metido en el mundo de Visual Basic y Base de Datos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 09:33:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hippo, Opensource WCM, crece un 75% el primer trimestre ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12814/wcm-web-content-management/todos/hippo-opensource-wcm-crece-un-75-el-primer-trimestre-</link>
				         <description><![CDATA[Hippo, compañía que brinda soluciones WCM de código abierto, ha logrado un crecimiento récord en 2011 y el primer trimestre de 2012.  Los ingresos del año 2011 fueron los más altos alcanzados, así como los del primer trimestre de 2012. Este anuncio llega justo después de que Hippo  fuese seleccionado ganador del 2012 Red Herring Top 100 Europe.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 03:08:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sitecore lanza Community Solution Accelerator para la gestión de redes sociales con los WCM]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12813/wcm-web-content-management/todos/sitecore-lanza-community-solution-accelerator-para-la-gestion-de-redes-sociales-con-los-wcm</link>
				         <description><![CDATA[Sitecore lanzó una solución avanzada de community management (gestión de comunidades) que va más allá de las capacidades tradicionales de las soluciones de gestión de contenidos web para reducir el tiempo y el costo de crear y mantener experiencias únicas de los clientes a través de redes sociales. Desarrollado en colaboración con Telligent, la solución Sitecore Community ayuda a comprender mejor las necesidades del cliente, aumentar la conciencia de marca, potenciar le boca en boca,  y construir un ecosistema de gran alcance social para aumentar los ingresos por ventas.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 03:06:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La solución Reveille Management Consoles para EMC Documentum y Captiva fue certificada por EMC  ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12812/ecm-enterprise-content-management/todos/la-solucion-reveille-management-consoles-para-emc-documentum-y-captiva-fue-certificada-por-emc-</link>
				         <description><![CDATA[Reveille Software, proveedor de solución APM (application performance management) para sistemas ECM confirmó que sus “Reveille Management Consoles” para EMC Documentum y EMC Captiva han alcanzado el nivel de soluciones certificadas por EMC. La certificación fue otorgada después de una validación exhaustiva de EMC y un tercero independiente que midió la solución para la integridad funcional, el rendimiento y la escalabilidad, seguridad, capacidad de despliegue, compatibilidad e interoperabilidad.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 03:03:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Metalogix lanza solución de Content Manager para SharePoint ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12811/sharepoint/todos/metalogix-lanza-solucion-de-content-manager-para-sharepoint-</link>
				         <description><![CDATA[Metalogix Software, proveedor de soluciones de gestión del ciclo de vida de contenidos  para for Microsoft SharePoint, Exchange y plataformas en la nube, ha lanzado Metalogix Content Manager para SharePoint. La nueva solución que fue desarrollada internamente por Metalogix se distingue por su facilidad de uso y productividad, y por hacer que el contenido sea más fácil de localizar y organizar.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 04:12:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Liferay logra un crecimiento del 150% en sus ventas en Europa]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12810/ecm-enterprise-content-management/todos/liferay-logra-un-crecimiento-del-150-en-sus-ventas-en-europa</link>
				         <description><![CDATA[Liferay, proveedor de plataformas de portal corporativo de código abierto, ha tenido un crecimiento cercano al 150% en sus ventas en Europa, como resultado  del significativo aumento en la demanda de tecnologías Liferay en todo el continente. Para apoyar este crecimiento, la compañía acaba de abrir nueva oficina en el Reino Unido, y ha nombrado a un nuevo Director de Operaciones en Europa y ha nombrado a dos altos cargos para Francia y Benelux.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 21:02:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Se lanzó en España un concurso para modernizar la página web de la Junta Electoral Central ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12809/wcm-web-content-management/administracion-publica/se-lanzo-en-espana-un-concurso-para-modernizar-la-pagina-web-de-la-junta-electoral-central-</link>
				         <description><![CDATA[Las Cortes Generales han puesto en marcha un procedimiento abierto de contratación del suministro de software y los servicios necesarios para el desarrollo de una página web y la gestión de contenidos de la Junta Electoral Central (JEC), todo ello con un precio máximo de 275.000 euros.  Con este procedimiento se pretende renovar el sistema de gestión administrativa de la JEC y la página web elaborada durante la VIII Legislatura (2004-2008), teniendo como objetivo mejorar la transparencia y acceso a la información por parte de los ciudadanos y facilitar las gestiones y la comunicación entre las distintas administraciones, tanto los Ayuntamientos como las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma, Provinciales y de Zona.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 03:29:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de la captura de pedidos de clientes en modo servicio desde cualquier fuente. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12808/digitalizacion/alimentacion-y-bebidas/automatizacion-de-la-captura-de-pedidos-de-clientes-en-modo-servicio-desde-cualquier-fuente-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado por IT-Latino.net el 9 de mayo de 2012, Jorge Corona Velasco, Director Comercial de Esker Ibérica, detalla su solución para realizar en modo servicio la automatización de la captura de pedidos de clientes desde cualquier tipo de fuente. Además, durante el webinar se presenta el caso de éxito al respecto de la compañía Agua Mineral San Benedetto, en donde se han logrado reducir los errores de la captura manual de datos y agilizar el proceso en general.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 13:53:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Asistente Virtual y Atención al Cliente con Oracle Knowledge Management. Webinar de 1 hora. ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12807/crm-atencion-al-cliente/todos/asistente-virtual-y-atencion-al-cliente-con-oracle-knowledge-management-webinar-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado por IT-Latino.net el 10 de mayo de 2012, Silvia Murga, Principal Sales Consultant CRM de Oracle España, realiza una presentación y explica las características y funcionalidades de Oracle Knowledge Management (OKM), la solución de Oracle para la Gestión del Conocimiento que busca ayudar a las empresas a mejorar la relación con sus clientes.
OKM, proveniente de la adquisición de Inquira por parte de Oracle, ofrece soluciones de búsqueda y gestión de conocimiento para resolver las consultas de los clientes con las mejores respuestas a través de cualquier canal de interacción ya sea la web, los centros de contacto o comunidades sociales.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 11:19:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aspectos de seguridad y alta disponibilidad a tener en cuenta en entornos Cloud. Whitepaper en inglés de IBM.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12806/ibm-bao/todos/aspectos-de-seguridad-y-alta-disponibilidad-a-tener-en-cuenta-en-entornos-cloud-whitepaper-en-ingles-de-ibm</link>
				         <description><![CDATA[El Cloud Computing se ha convertido en una modalidad cada vez más popular, dado que la adopción de tecnología en la nube puede ser una forma asequible para tener acceso a un entorno virtual que es dinámicamente escalable. Así las cosas, en este artículo de IBM se analizan los principales temas relacionados con la seguridad y la disponibilidad que se deben tener en cuenta al contratar servicios en la nube.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 08:55:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AKAMAI explica cómo optimizar Internet para mejorar el rendimiento y la seguridad de aplicaciones Cloud / SaaS y móviles. Vídeo entrevista de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12805/ecm-enterprise-content-management/todos/akamai-explica-como-optimizar-internet-para-mejorar-el-rendimiento-y-la-seguridad-de-aplicaciones-cloud-saas-y-moviles-video-entrevista-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[En pleno auge de los entornos de Cloud / SaaS y movilidad, servicios como los que ofrece AKAMAI resultan imprescindibles. Esta compañía proporciona soluciones que habilitan una Internet fiable para que desarrolladores, proveedores y usuarios puedan trabajar con aplicaciones corporativas en la Nube de una manera segura, mejorando su rendimiento hasta en un 100%, según sus propios datos basados en su experiencia en este mercado. Miguel Serrano, director de Ventas de AKAMAI España, nos explica en qué consisten estas soluciones y cómo inciden en la optimización de conceptos clave en estos entornos como son latencia, rendimiento, disponibilidad, seguridad y control. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 08:29:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aitana, pionera en ofrecer Dynamics en pago por uso, reflexiona sobre la nueva oferta cloud de Microsoft. Entrevista de 50 min.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12804/sharepoint/todos/aitana-pionera-en-ofrecer-dynamics-en-pago-por-uso-reflexiona-sobre-la-nueva-oferta-cloud-de-microsoft-entrevista-de-50-min</link>
				         <description><![CDATA[La consultora tecnológica Aitana dispone actualmente de unos 150 trabajadores y una cartera de 500 clientes -especialmente medianas empresas- repartidos por todo el territorio español. Su oferta se basa fundamentalmente en Microsoft Dynamics y se distingue por ofrecer un cuidado servicio de atención al cliente y, sobre todo, una amplia oferta de formación al usuario. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 08:23:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[OpenText  compra EasyLink]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12803/ecm-enterprise-content-management/todos/opentext-compra-easylink</link>
				         <description><![CDATA[Open Text Corporation ha llegado a un acuerdo para adquirir EasyLink Services International Corporation (EasyLink) (www.EasyLink.com), proveedor mundial de servicios de integración empresarial y mensajería electrónica basada en cloud, por valor de 7,25 dólares por acción en efectivo, por un precio de compra de aproximadamente 310 millones de dólares, incluyendo la deuda. Con sede central en Atlanta, Georgia, EEUU, EasyLink cuenta con 550 empleados y unos ingresos anuales de aproximadamente 186 millones de dólares.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:05:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Boletín de novedades de ReadSoft España]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12802/ecm-enterprise-content-management/todos/boletin-de-novedades-de-readsoft-espana</link>
				         <description><![CDATA[En boletín de novedades de ReadSoft que aquí presentamos se aborda como uno de los temas principales la Reunión anual de Clientes de ReadSoft. Al respecto se cuenta que el encuentro celebrado en Madrid, la VII Reunión Anual de Clientes, fue un éxito debido a la gran concurrencia.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 03:56:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[U.S. Bank implementa la solución de gestión documental OnPointe Viewpointe ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12801/gestion-documental/banca-y-finanzas/us-bank-implementa-la-solucion-de-gestion-documental-onpointe-viewpointe-</link>
				         <description><![CDATA[U.S. Bank implementa la solución OnPointe de Viewpointe para realizar la gestión de las comunicaciones institucionales y el contenido de negocios. Con esta solución el banco buscará mejorar la forma en que gestiona y clasifica el creciente contenido en su sistema de email.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2012 02:38:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad de Roehampton implementa solución WCM de Ektron ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12800/wcm-web-content-management/educacion-y-formacion/la-universidad-de-roehampton-implementa-solucion-wcm-de-ektron-</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad de Roehampton ha implementado la solución  WCM de Ektron para gestionar su nuevo sitio web.  Desde la implementación la Universidad ha reportado varias mejoras como el aumento del número de visitas, el aumento del tiempo promedio que los visitantes permanecen en el sitio, y ha sido incluido como uno de los mejores sitio web en los premios “2012 HEIST Awards”.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2012 02:33:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oncology Convergence  implementa la solución ECM FortisBlue de Westbrook  ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12799/ecm-enterprise-content-management/hospitales-y-clinicas/oncology-convergence-implementa-la-solucion-ecm-fortisblue-de-westbrook-</link>
				         <description><![CDATA[Oncology Convergence, con base en Arizona, ha implementado la solución ECM FortisBlue de Westbrook Technologies. El software ha sido seleccionado con el fin de aumentar la eficiencia global de los procesos de facturación, así como para garantizar el cumplimiento de las regulaciones federales y de las compañías aseguradoras.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 02:11:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DOCUformación realizará nuevos cursos sobre gestión documental  ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12798/gestion-documental/todos/docuformacion-realizara-nuevos-cursos-sobre-gestion-documental-</link>
				         <description><![CDATA[DOCUformación ha confirmado la realización del curso “Normativas y legislación para la gestión de los documentos (records) electrónicos”, que tendrá lugar del 23 de mayo al 13 de junio, y del curso “El valor probatorio  de los documentos electrónicos como evidencias digitales”, que tendrá lugar del 16 al 30 de mayo. Se puede conseguir más información sobre ambos cursos en el sitio web www.docuformacion.com]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 02:09:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EndPlay lanza nueva plataforma de gestión de contenidos ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12797/wcm-web-content-management/todos/endplay-lanza-nueva-plataforma-de-gestion-de-contenidos-</link>
				         <description><![CDATA[EndPlay, proveedor de soluciones SaaS, ha lanzado una nueva plataforma basada en la nube para gestión de contenidos, relacionamiento y monetización. La nueva plataforma, que ofrece una solución punta a punta, es escalable, permitiendo gestionar contenidos multi plataformas y rich media.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 04:05:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis de herramienta CMS para la creación de tiendas virtuales ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12796/ecommerce/todos/analisis-de-herramienta-cms-para-la-creacion-de-tiendas-virtuales-</link>
				         <description><![CDATA[En el artículo que aquí presentamos se realiza un análisis de las distintas herramientas CMS disponibles en el mercado para la creación de tiendas virtuales. De acuerdo a este artículo, “para adentrarse en el comercio electrónico, hay que tener en cuenta muchos aspectos que incluyen la creación de la tienda online y la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos”.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 04:03:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[HiSoftware y Axceler investigan estrategias para brindar seguridad a SharePoint ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12795/sharepoint/todos/hisoftware-y-axceler-investigan-estrategias-para-brindar-seguridad-a-sharepoint-</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo al artículo que aquí presentamos, “las amenazas de seguridad a los contenidos en SharePoint, generalmente se disparan por la falta de políticas claras y  de herramientas acordes de aplicación.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 04:01:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siete consejos para poner a andar Microsoft Sharepoint]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12794/sharepoint/todos/siete-consejos-para-poner-a-andar-microsoft-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo al artículo que aquí presentamos “las empresas sociales, la gestión del conocimiento y la gestión del cambio están íntimamente interconectadas. Es que, las personas, los negocios, procesos y la tecnología son un conjunto en el proceso de la transformación de los negocios”. Dentro de esta misma línea de pensamiento, al implantar SharePoint es importante pensar cómo este sistema se introduce en una organización y cómo movilizar y comprometer a los usuarios en el proceso. Así las cosas, en el artículo se afirma que abordar estos temas de forma temprana puede significar el éxito en los negocios y en el uso de SharePoint.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:24:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Estudio de Forrester Consulting revela que la inversión en la plataforma de gestión de contenidos Alfresco Enterprise se recupera en 10 meses]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12793/ecm-enterprise-content-management/todos/estudio-de-forrester-consulting-revela-que-la-inversion-en-la-plataforma-de-gestion-de-contenidos-alfresco-enterprise-se-recupera-en-10-meses</link>
				         <description><![CDATA[Forrester Consulting, por encargo de Alfresco, ha determinado cuál es el impacto económico total de la plataforma de gestión de contenidos Alfresco Enterprise. El estudio destaca las ventajas más comunes de Alfresco y el rendimiento de la inversión, en relación con los costes totales de TI y formación, y se basa en entrevistas y el análisis de 4 grandes implementaciones de clientes. Entre las implementaciones de Alfresco estudiadas, se encuentran proyectos totalmente nuevos y también una sustitución completa de una solución ECM heredada y propietaria (como Documentum o FileNet).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:22:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión integral de Impresión con SafeQ. Tres demos en castellano de Comunycarse]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12792/gestion-documental/todos/gestion-integral-de-impresion-con-safeq-tres-demos-en-castellano-de-comunycarse</link>
				         <description><![CDATA[SafeQ  es un sistema que provee mejoras en la seguridad, rastreo y productividad de dispositivos de impresión y documentos. SafeQ permite la autenticación, autorización, mejoras de flujo de trabajo, rastreo y tarificación y reportes. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:57:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La directora de docuformacion.com explica el valor probatorio legal los documentos de una empresa ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12791/gestion-documental/todos/la-directora-de-docuformacioncom-explica-el-valor-probatorio-legal-los-documentos-de-una-empresa-</link>
				         <description><![CDATA[Según explica María del Valle Palma Villalón, directora de docuformacion.com,  en el artículo que aquí presentamos “las  tecnologías de la información y comunicación posibilitan las relaciones entre empresas, administraciones públicas y ciudadanos.  Todas estas relaciones se realizan mediante documentos electrónicos con valor probatorio: emails, facturas electrónicas, contratación electrónica, notificaciones telemáticas, formularios de solicitud, transferencias de pago, transacciones web, etc”.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:33:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Burger King Latam utiliza el lenguaje natural de Ibenta en todas sus webs ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12790/crm-atencion-al-cliente/retail/burger-king-latam-utiliza-el-lenguaje-natural-de-ibenta-en-todas-sus-webs-</link>
				         <description><![CDATA[Burger King ha elegido a Inbenta como sistema de ayuda online al consumidor en todos los portales de la cadena de restaurantes en Latinoamérica.  El proyecto se está gestionando desde la oficina de Inbenta en Silicon Valley con los servicios centrales de Burger King en Miami. El sistema ya es visible para la web de Argentina en la opción "Atención al Cliente" de http://www.burgerking.com.ar.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:26:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Boletín de noticias de TeleForm: edición de abril 2012 ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12789/digitalizacion/todos/boletin-de-noticias-de-teleform-edicion-de-abril-2012-</link>
				         <description><![CDATA[En esta edición del boletín de novedades de TeleForm se presenta como tema principal el lanzamiento de la versión 10.5.2 de TeleForm, solución de captura de datos.  Otros de los temas más relevantes es el soporte de TeleForm de códigos QR y de la flexibilidad del posicionamiento de los códigos de barra.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:21:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Kyocera Mita cambia su nombre y busca posicionarse en el mercado de la gestión documental]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12788/gestion-documental/todos/kyocera-mita-cambia-su-nombre-y-busca-posicionarse-en-el-mercado-de-la-gestion-documental</link>
				         <description><![CDATA[Kyocera Mita cambió su nombre por Kyocera Document Solutions, cómo parte de su estrategia para posicionarse en el mercado de la gestión documenta. Kyocera Document Solutions buscará consolidarse como un proveedor de soluciones digitales. No queremos suministrar ‘hierro’ sino soluciones integrales de gestión documental”, afirmó Óscar Sánchez, director general de la compañía en España, quien también ha dado a conocer la apertura de una oficina en Barcelona hace un mes y medio.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:20:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Comparativa de soluciones de Gestión Documental en la Nube]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12787/gestion-documental/todos/comparativa-de-soluciones-de-gestion-documental-en-la-nube</link>
				         <description><![CDATA[En el artículo que aquí presentamos se explica que la gestión documental como servicio en Cloud, toma cada vez mas fuerza. Así las cosas, el artículo realiza una completa comparativa sobre los principales proveedores y productos de este de soluciones. Entre los aspectos evaluados están la funcionalidad básica, funcionalidad avanzada y otras prestaciones como soporte y precios.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:23:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo impacta la movilidad en el futuro de la gestión documental]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12786/gestion-documental/todos/como-impacta-la-movilidad-en-el-futuro-de-la-gestion-documental</link>
				         <description><![CDATA[El artículo que aquí presentamos explica que a diferencia de otras herramientas de optimización administrativa, la gestión documental no es exclusiva de ciertas dinámicas de trabajo y es adaptable a múltiples variantes, entornos y necesidades. Así, los sistemas de gestión documental, no sólo son capaces de adaptarse a las necesidades de manejo de archivos de una organización, sino también a las tendencias del mercado y las formas en que los usuarios lo utilizan.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:22:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Comparativa Drupal vs Joomla! ¿Qué CMS elegir?]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12785/wcm-web-content-management/todos/comparativa-drupal-vs-joomla-que-cms-elegir</link>
				         <description><![CDATA[En el artículo que aquí presentamos, Asdrúbal Romero. Desarrollador Senior en OpenSistemas, realiza un análisis de los pros y contras de Drupal y Joomla! en pos de ayudar a los usuarios poder determinar qué herramienta es más conveniente. Al respecto, el auto explica que “Drupal es bastante más potente y flexible que Joomla!, gracias a funcionalidades como Views, CCK y panels.  Sin embargo, la curva de aprendizaje de Drupal es mucho mayor que en Joomla! y a la hora de desarrollar se nota. Para desarrollar en Drupal se necesita mucha habilidad y rigor, que se obtiene tras mucho trabajo con esta tecnología”.
  
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:48:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevas normas para la factura electrónica en la Unión Europea: Análisis de Alberto Biarge]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12783/factura-digital/todos/nuevas-normas-para-la-factura-electronica-en-la-union-europea-analisis-de-alberto-biarge</link>
				         <description><![CDATA[El autor del artículo que aquí presentamos Alberto Biarge explica que “los estados miembros de la Unión Europea tienen hasta el 31 de diciembre de 2012 para dar cumplimiento y adoptar en sus ordenamientos la Directiva 2010/45/UE, en lo que respecta a las normas de facturación”. Y agrega que “es un momento idóneo para rectificar un modelo de facturación electrónica que se ha demostrado absurdo, ineficaz y no acorde con las reales características ni del empresariado español, ni de su sector público, ni del comercio, ni de las reales posibilidades que la técnica pone a nuestra disposición”.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:46:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Estrategias básicas sobre la gestión del correo electrónico y la gestión documental ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12784/email-management-records-management-/todos/estrategias-basicas-sobre-la-gestion-del-correo-electronico-y-la-gestion-documental-</link>
