<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>CMS Spain</title>
				      <link>http://www.cms-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre software de gestión de contenidos (CMS), Enterprise Content Management (ECM) y tecnologías para la colaboración y gestión del conocimiento (knowledge management)</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Conferencia de media hora sobre cómo los Tribunales de Guerra de las Naciones Unidas utilizan ZyLAB eDiscovery para gestionar su información y colaborar con otras instituciones alrededor del mundo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11224/email-management-records-management-/instituciones-publicas/conferencia-de-media-hora-sobre-como-los-tribunales-de-guerra-de-las-naciones-unidas-utilizan-zylab-ediscovery-para-gestionar-su-informacion-y-colaborar-con-otras-instituciones-alrededor-del-mundo</link>
				         <description><![CDATA[Gonzalo de Cesare, Information Management Officer NATO HQ, explica el proceso de implantación de ZyLAB eDiscovery en el organismo internacional, los retos a los que tuvieron que enfrentarse y de qué manera la solución permite una mayor coordinación entre los distintos tribunales y fiscales que participan en los litigios.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Media hora de conferencia sobre la importancia de la relación entre la gestión de contenidos y los procesos para el cumplimiento de la conformidad legal]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11223/email-management-records-management-/media-hora-de-conferencia-sobre-la-importancia-de-la-relacion-entre-la-gestion-de-contenidos-y-los-procesos-para-el-cumplimiento-de-la-conformidad-legal</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de John Mancini, Presidente de AIIM, durante su conferencia es que las organizaciones mediten sobre los procedimientos que realizan en materia de gestión documental y de la información  para cumplir con la conformidad legal.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ZyLAB: e-discovery e e-disclosure para los sectores Jurídicos y de Conformidad. Entrevista con el Country Manager de Zylab Iberia.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11215/ecm-enterprise-content-management/zylab-e-discovery-e-e-disclosure-para-los-sectores-juridicos-y-de-conformidad-entrevista-con-el-country-manager-de-zylab-iberia</link>
				         <description><![CDATA[Zylab ( www.zylab.com ) es una empresa holandesa que lleva operando en España desde hace más de 10 años. Tradicionalmente ha tenido en las Fuerzas de Seguridad, los centros de espionaje y los ejércitos uno de sus principales clientes puesto que su tecnología ha permitido escudriñar cientos de textos, conversaciones telefónicas y demás. En la actualidad Zylab ha cambiado de estrategia y está focalizando más sus esfuerzos en el sector jurídico y legal, sobre todo en la necesidad de las grandes corporaciones de responder con eficacia a las exigencias administrativas tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Windows SharePoint Services: Creación de aplicaciones web. Screencast de 20 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11216/sharepoint/windows-sharepoint-services-creacion-de-aplicaciones-web-screencast-de-20-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Las demos presentan, paso a paso y de forma práctica, la forma en que se puede crear una aplicación Web en Windows SharePoint Services para craer una colección de sitios. Para su creación es necesario acceder al Administrador Central de SharePoint y al servidor DNS de la organización. También se lleva a cabo una una revisión a control remoto del servidor de SharePoint.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de permisos en Windows SharePoint Services. Por Serviciohelpdesk.com. Screencast.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11213/sharepoint/gestion-de-permisos-en-windows-sharepoint-services-por-serviciohelpdeskcom-screencast</link>
				         <description><![CDATA[Windows SharePoint Services cuenta con tres formas para gestionar los permisos: el primero desde el administrador central de SharePoint, donde se hace un filtro previo para todas las aplicaciones Web y las otras dos se encuentran directamente al acceder a las diferentes aplicaciones. SharePoint ofrece varias opciones para otorgar permisos precisos, dependiendo del tipo de usuario o grupo de trabajo.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Windows SharePoint Services 3.0: Cómo instalar, configurar y poner en marcha. Screencast.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11212/sharepoint/windows-sharepoint-services-30-como-instalar-configurar-y-poner-en-marcha-screencast</link>
				         <description><![CDATA[Windows SharePoint Services 3.0 es una solución de portales para intranet a través del cual los usuarios podrán compartir documentos o agendas, además de crear espacios de colaboración, así como sitios específicos para la elaboración de un proyecto, donde pueden colgar notas, manejar distintos versionados de archivos y encontrar documentos gracias a la indexación automatizada del sistema.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SharePoint 2010 para aplicaciones de Business Intelligence. Screencast de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11214/sharepoint/sharepoint-2010-para-aplicaciones-de-business-intelligence-screencast-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de esta demo es presentar la forma en que se aplica la inteligencia de negocio en SharePoint y qué beneficios . La nueva versión del producto cuenta con varias herramientas que pueden ayudar las tareas de análisis de la inforación, como indicadores de estatus, gráficas, servicios Excel, búsqueda BI y creación de reportes. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Guía para migrar contenidos de un CMS a otro. Por Kapow Technologies.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11205/ecm-enterprise-content-management/guia-para-migrar-contenidos-de-un-cms-a-otro-por-kapow-technologies</link>
				         <description><![CDATA[Kapow Technologies señala que en la actualidad las organizaciones suelen cambiar sus sistemas de gestión de contenido o realizan múltiples actualizaciones o cambios de versión con el objetivo de contar con un sistema más eficiente, por lo que es necesario realizar la migración del contenido de una forma segura, para evitar pérdidas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Digitalización Certificada hoy en España, explicada por Tradise.com, entidad certificadora. Webinar de 1 hora y 15 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11141/factura-digital/otros/la-digitalizacion-certificada-hoy-en-espana-explicada-por-tradisecom-entidad-certificadora-webinar-de-1-hora-y-15-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jordi Albareda, director general de la empresa Tradise (www.tradise.com), habla en este webinar formativo e informativo acerca de los aspectos prácticos y de mayor interés sobre la digitalización certificada en España, como pueden ser las diferencias entre validez para el ámbito tributario y el ámbito jurídico, la generación y extensión del ciclo de vida de la firma electrónica reconocida, y la digitalización certificada de otros documentos formales como son los contratos, pedidos y albaranes.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Firma digital en Hospitales. Vanios.es lo explica todo. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11116/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/firma-digital-en-hospitales-vanioses-lo-explica-todo-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Webinar sobre las aplicaciones de los certificados digitales a los entornos hospitalarios con la solución VaniOs. Durante la presentación se tocan temas como la autenticación, la firma digital de historia clínica y se presenta un caso de uso: Salud de la mujer Dexeus.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Propuestas de EMC España  para facilitar los procesos de fusión en entidades financieras. Entrevista de 53 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11110/ecm-enterprise-content-management/banca-y-finanzas/propuestas-de-emc-espana-para-facilitar-los-procesos-de-fusion-en-entidades-financieras-entrevista-de-53-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jordi Armengol, Responsable Comercial para el Sector Financiero de la División Intelligence Information Group de EMC en España, analiza cuáles son los retos con los que se encuentran las entidades financieras que se están planteando o han realizado ya acuerdos de fusión entre ellas en materia de TI y cómo incide ésta en los objetivos de negocio directamente. Explica cómo frente a una fuerte madurez tecnológica en lo relativo al core financiero en sí y la transacción de datos, el sector financiero tiene carencias en lo relacionado con la gestión de procesos de negocio. Armengol explica las propuestas de EMC para mejorar éstos mediante la consolidación de repositorios de información, la consolidación del sistema de generación de información y la conformidad corporativa en el cumplimiento de las normativas del sector.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cuentas a pagar, Gestión de contratos, Gestión de CVs, Gestión de facturas y ordenes de compra con Onbase. Integración con ERPs y CRMs.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11073/ecm-enterprise-content-management/cuentas-a-pagar-gestion-de-contratos-gestion-de-cvs-gestion-de-facturas-y-ordenes-de-compra-con-onbase-integracion-con-erps-y-crms</link>
				         <description><![CDATA[Carlos Rodríguez, responsable de Desarrollo de Negocio de Hyland Software en España y Portugal, explica de qué manera la solución de Gestión de Contenido OnBase se adapta a las necesidades de cada empresa o departamento. Durante la presentación se realiza una demostración práctica de su funcionamiento en los departamentos de Cuentas por Pagar y Recursos Humanos, así como una explicación de la integración del sistema con otras aplicaciones de la empresa.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Así son las nuevas capacidades de análisis de contenidos que Open Text incorpora a su suite ECM. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11068/ecm-enterprise-content-management/asi-son-las-nuevas-capacidades-de-analisis-de-contenidos-que-open-text-incorpora-a-su-suite-ecm-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Christian Menda, Director Regional de Open Text Iberia, y Francisco Sánchez Maroto, Ingeniero de Preventa, explican en esta entrevista en qué consisten las nuevas capacidades de análisis de contenidos que Open Text ha incorporado de forma global a su suite de productos ECM, fruto de la compra de Nstein Technologies. El objetivo es ayudar a las empresas a gestionar los contenidos a través de la semántica y el análisis de textos, así como de otros formatos como fotos o vídeos, detectando incluso sentimientos. Esta tecnología es fundamental para poder abordar el dinámico mundo de las Redes Sociales y saber qué se comenta en ellas sobre una empresa, producto o servicio. Con esta nueva propuesta, Open Text espera reforzar su presencia en mercados como los de servicios de información y medios de comunicación, científico o administración pública.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics NAV, Dynamics CRM y SharePoint: una combinación explosiva. Demo de Axpertia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11057/sharepoint/dynamics-nav-dynamics-crm-y-sharepoint-una-combinacion-explosiva-demo-de-axpertia</link>
				         <description><![CDATA[La integración de Microsoft SharePoint 2010 con Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM permite que los procesos diarios influyan de manera directa en la productividad, los procesos de colaboración y la coordinación entre departamentos y personas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Integración de la gestión documental de OnBase con SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11054/ecm-enterprise-content-management/otros/integracion-de-la-gestion-documental-de-onbase-con-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[OnBase y Sharepoint unidos crean una sólida plataforma ECM. Carlos Rodríguez, Manager Regional Sur de Europa de la empresa Hyland Software, explica en este webinar cómo se da la integración de OnBase con SharePoint y la integración con Outlook, entre otros temas.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión Editorial en el Grupo G+J España con la solución In4Magazine, basada en Adobe Creative Suite. Caso de Estudio realizado por CMS-Spain.com]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11049/pdf/medios-y-entretenimiento/gestion-editorial-en-el-grupo-g-j-espana-con-la-solucion-in4magazine-basada-en-adobe-creative-suite-caso-de-estudio-realizado-por-cms-spaincom</link>
				         <description><![CDATA[In4Magazine es una solución desarrollada por Protecmedia que combina la tecnología Adobe Flex, Adobe Creative Suite (Adobe InDesign CS Design Premium, en el caso de G+J), Adobe InDesign Server y una BBDD Oracle, y que, a través de un interfaz intuitivo, permite que todos los participantes en el proceso editorial realicen online y de manera paralela sus tareas, respondiendo a distintos permisos, que determinan el acceso sólo a las herramientas Adobe propias de cada perfil.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de contenidos en el Wall Street Journal. Entrevista con Daniel Bernard, Chief Product Officer del WSJ.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11045/ecm-enterprise-content-management/medios-y-entretenimiento/gestion-de-contenidos-en-el-wall-street-journal-entrevista-con-daniel-bernard-chief-product-officer-del-wsj</link>
				         <description><![CDATA[Durante la entrevista Bernard detalla los diferentes cambios que ha ido experimentando el periódico para lograr que sus contenidos puedan acceder a los diversos dispositivos tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo, como la transformación que se realizó hace algunos años del impreso al formato digital y últimamente del teléfono móvil al iPad, entendiendo además de que cada producto informativo con los que cuenta la compañía, tales como Barrons.com, Marketwatch.com o el mismo WSJ, tienen sus propias necesidades.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EMC amplía su oferta más allá de la gestión del contenido y archivado reforzando sus alianzas con SAP y Fatwire. Informe Especial]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11041/ecm-enterprise-content-management/emc-amplia-su-oferta-mas-alla-de-la-gestion-del-contenido-y-archivado-reforzando-sus-alianzas-con-sap-y-fatwire-informe-especial</link>
				         <description><![CDATA[EMC ha rebautizado su división CMA (Content Management and Archiving) como IIG (Information Intelligence Group). La nueva denominación denota su evolución hacia una propuesta que va más allá de la gestión del contenido y archivado tradicional. Las compras de Documentum y Legato, y la ampliación de sus alianzas con SAP y FatWire, le han permitido reforzar su portfolio de soluciones y extender sus focos de negocio. Con SAP ha lanzado una solución específica para servicios financieros y con FatWire refuerza su presencia en la gestión de contenidos web. Sus responsables explicaron el pasado 9 de junio a la prensa esta nueva estrategia, las tendencias que ven en el mercado y sus perspectivas de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la solución SaaS de Onbase, totalmente integrada con Outlook]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11040/ecm-enterprise-content-management/otros/introduccion-a-la-solucion-saas-de-onbase-totalmente-integrada-con-outlook</link>
				         <description><![CDATA[Introducción a las características y funcionalidades de OnBase OnLine ECM SaaS, solución que permite a las organizaciones implementar rápida y costo efectivamente soluciones ECM OnBase sin la necesidad de expandirse o construir una red en casa. Con la herramienta, los clientes ganan la funcionalidad y beneficios dentro de un centro de datos externo que es redundante y seguro. Webinar llevado por Carlos Rodríguez, Manager Regional Sur de Europa.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Digitalización Certificada de Facturas: explicación de los requerimientos técnicos y legales por Kernel Doc. Screencast]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11037/factura-digital/digitalizacion-certificada-de-facturas-explicacion-de-los-requerimientos-tecnicos-y-legales-por-kernel-doc-screencast</link>
				         <description><![CDATA[La digitalización certificada de facturas todavía es un tema reciente que muchas organizaciones han tomado en cuenta, pero que todavía no cuenta con su total confianza, sobre todo porque existe la reticencia a la destrucción del papel, aun cuando persisten en este momento graves problemas de almacenamiento. Por otra parte, las autoridades exigen ver el papel en caso de que el documento electrónico no cumpla con la normativa.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Captura de documentos con Sharepoint 2010. Webinar de 20 minutos por Kollabria, expertos en Sharepoint. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11015/input-management-captura/captura-de-documentos-con-sharepoint-2010-webinar-de-20-minutos-por-kollabria-expertos-en-sharepoint-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[Kollabria ofrece un panorama general sobre la relevancia de la captura de documentos en los últimos años, de qué manera la documentación digitalizada se ha convertido en una herramienta eficaz para llevar una correcta gestión documental y cómo influye en los procesos de negocio. La consultora también explica cómo SharePoint 2010 ofrece la posibilidad de llevar a cabo una captura inteligente de los documentos con el objetivo de agilizar los procesos y la colaboración entre usuarios.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la suite Onbase ECM. Webinar de 41 minutos de duración. Screencast.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11020/ecm-enterprise-content-management/introduccion-a-la-suite-onbase-ecm-webinar-de-41-minutos-de-duracion-screencast</link>
				         <description><![CDATA[La suite OnBase es un software integrado ECM que tiene como principales funcionalidades la captura, envío, gestión, colaboración y archivado de grandes volúmenes de información corporativa. La suite permite eliminar tareas manuales con las funcionalidades de digitalización de imágenes, workflow y COLD/ERM, por lo que el contenido se encuentra disponible inmediatamente en un solo interfaz, logrando un aumento de la productividad del usuario y una mayor eficacia operacional.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Webcentral de Primavera: Software para puesta en marcha de intranet y workflow. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11010/ecm-enterprise-content-management/otros/webcentral-de-primavera-software-para-puesta-en-marcha-de-intranet-y-workflow-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[Presentación de características y funcionalidades de WebCentral, una plataforma que permite el desarrollo e integración de aplicaciones personalizadas y procesos de negocio a través de Internet. La solución permite diseñar los flujos de trabajo, siendo compatible con cualquier aplicación o solución de gestión de negocio tanto de Primavera como de terceros. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sharepoint 2010. Demo de las nuevas funcionalidades, por la consultora AX3.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10996/sharepoint/sharepoint-2010-demo-de-las-nuevas-funcionalidades-por-la-consultora-ax3</link>
				         <description><![CDATA[Durante la presentación, Antonio Gilabert de la consultora AX3 explica, a través de varios ejemplos, las diversas funcionalidades con las que cuenta SharePoint 2010, destacando las novedades de la versión. En la exposición se tocan temas como la creación y edición de sitios, la gestión documental, la integración con Microsoft Office y archivos multimedia, las novedades en búsqueda de información, las ventajas de las funcionalidades 2.0 y las capacidades Business Intelligence de la plataforma.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión documental y de procesos en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Navarra. Vídeo-reportaje]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10983/gestion-documental/ingenieria-y-arquitectura/gestion-documental-y-de-procesos-en-el-colegio-de-ingenieros-tecnicos-de-navarra-video-reportaje</link>
				         <description><![CDATA[El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra nos cuenta la implantación y uso que hacen de la solución Exact Synergy. Esta solución ofrece a los Colegios Profesionales la posibilidad no solo de dotarles de la Ventanilla Única o el e-Colegio, sino de unos sistemas de información colaborativos capaces de automatizar todos sus procesos de negocio, tales como Gestión Administrativa, Gestión Documental, RRHH, Gestión de la Relación con los Colegiados, Flujos de trabajo internos, Gestión de la Calidad, Proyectos, etc.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[eBook: First Look Office 2010]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10978/gestion-documental/ebook-first-look-office-2010</link>
				         <description><![CDATA[El libro que presentamos a continuación tiene como  principal finalidad ofrecer un panorama general sobre las nuevas características y funcionalidades de Microsoft Office 2010, de las cuales destacan las nuevas aplicaciones web de la herramienta, el Social Connector del Outlook y la creación de intranets con SharePoint 2010. En la publicación encontrará también guías de funcionamiento de cada una de las herramientas que componen la suite de Office 2010.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Office 2010 para empresas. Introducción de 1 hora y media. Screencast.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10973/ecm-enterprise-content-management/otros/office-2010-para-empresas-introduccion-de-1-hora-y-media-screencast</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se repasan las novedades más importantes en Microsoft Office 2010 y se hacen una serie de demostraciones de algunas de las nuevas herramientas incluidas en el producto.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alfresco explica cómo reducir los costes de la gestión de contenido en un 90 por ciento. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10965/ecm-enterprise-content-management/alfresco-explica-como-reducir-los-costes-de-la-gestion-de-contenido-en-un-90-por-ciento-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[La presentación repasa la información pública disponible sobre los precios de los sistemas de gestión de contenido y cuál su proporción entre su eficiencia y su coste, así como el tiempo promedio en que las compañías pueden recuperar su inversión. A la vez, en la presentación Alfresco explica cómo ahorrar entre el 52 y el 96 por ciento en la compra de un sistema ECM.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuxeo DM 5.3. Todo lo que quería saber sobre la última versión del sistema de Gestión de Contenido Open Source. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10958/ecm-enterprise-content-management/nuxeo-dm-53-todo-lo-que-queria-saber-sobre-la-ultima-version-del-sistema-de-gestion-de-contenido-open-source-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[Durante la presentación conocerá los principales elementos que componen a Nuxeo DM 5.3 y cada una de sus características . Desde la sencillez de la barra de navegación, la localización de las áreas de trabajo, la creación plantillas y de etiquetas, la gestión documental, la gestión de usuarios, el motor de búsqueda y el panel de control.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a la virtualización de aplicaciones. Una hora y media de charla, por los expertos de Aitana]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10955/ecm-enterprise-content-management/otros/introduccion-a-la-virtualizacion-de-aplicaciones-una-hora-y-media-de-charla-por-los-expertos-de-aitana</link>
				         <description><![CDATA[Sesión de seminarios en línea realizados por la empresa consultora española Aitana sobre soluciones para la gestión del negocio. La empresa explica cómo se puede conseguir seguridad, productividad y reducción de costes en las infraestructuras empresariales a través de la virtualización, y la importancia que ésta tiene en la consecución de dichos objetivos.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Firma digital centralizada para acceso a aplicaciones ECM. Con VaniOs. Presentación Multimedia.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10945/ecm-enterprise-content-management/firma-digital-centralizada-para-acceso-a-aplicaciones-ecm-con-vanios-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[El uso de certificados digitales para identificación y firma electrónica de documentos en las organizaciones está cada vez más extendido. Muchas organizaciones están desplegando certificados digitales a todos sus trabajadores de cara a que estos firmen digitalmente los correos electrónicos y los documentos, por lo que son necesarios sistemas que permitan el uso y la disponibilidad de estos certificados de manera cómoda y segura.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft lanza Office 2010 para empresas con las novedades de Office Web Apps, el Conector Social de Outlook y las intranets de SharePoint 2010]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10940/gestion-documental/microsoft-lanza-office-2010-para-empresas-con-las-novedades-de-office-web-apps-el-conector-social-de-outlook-y-las-intranets-de-sharepoint-2010</link>
				         <description><![CDATA[La suite de Office 2010 es el fruto de un proceso, en el que han estado involucrados el equipo de ingenieros de Microsoft Office y más de 5.000 organizaciones, clientes y partners, que han trabajado en el desarrollo y en los procesos de pruebas de los productos de la suite. Desde el lanzamiento de la beta pública de Office 2010 en noviembre de 2009, más de 7,5 millones de personas se han descargado esta versión. Esto ha supuesto triplicar el número de personas que descargaron la beta de Office 2007.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SharePoint 2010 para el Business Intelligence. AX3 explica las "impresionantes" nuevas funcionalidades de Sharepoint para el Business Intelligence]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10939/sharepoint/sharepoint-2010-para-el-business-intelligence-ax3-explica-las-impresionantes-nuevas-funcionalidades-de-sharepoint-para-el-business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[Nuestro colaborador habitual Antonio Gilabert, responsable de la empresa AX3 (www.ax3.es ), experta en Business Intelligence en entornos Microsoft, nos hace una breve exposición sobre las soluciones y novedades que aporta la plataforma Microsoft 2010 en el terreno del Business Intelligence. Gilabert nos ha comentado que "las soluciones de Business Intelligence (BI) de Microsoft facilitan acceder rápidamente a información relevante, precisa y actual, con la que pueden adoptar mejores decisiones y potenciar la capacidad de su negocio. Espero que os deje buenas sensaciones esta primera toma de contacto, tanto de la potencialidad BI como la plataforma de colaboración Sharepoint 2010.”]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Panorama general de las características de la Web Semántica ofrecido por la Universidad de Zurich y Google TechTalks. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10936/busqueda-empresarial/panorama-general-de-las-caracteristicas-de-la-web-semantica-ofrecido-por-la-universidad-de-zurich-y-google-techtalks-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[Al dotar a la Web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización de una infraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. Esta Web extendida y basada en el significado, se apoya en lenguajes que resuelven los problemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el acceso a la información se convierte en una tarea difícil y frustrante.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Calculadora del retorno de la inversión (ROI) de un sistema E-discovery. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10931/email-management-records-management-/calculadora-del-retorno-de-la-inversion-roi-de-un-sistema-e-discovery-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[El presidente de Doculabs, James Watson, ofrece una descripción de su herramienta de cálculo diseñada específicamente para conceptualizar el retorno de la inversión a partir de la implantación de un sistema de E-Discovery, que en sí mismo ya es una herramienta que tiene como meta reducir los gastos y el tiempo en la gestión de la información de una organización.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EMC: Gestión de facturas para entornos SAP. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10926/factura-digital/emc-gestion-de-facturas-para-entornos-sap-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[Agilizar los procesos de facturación en las organizaciones se ha convertido en un tema prioritario. En los tiempos que corren es importante reducir al máximo los costes y el tiempo en actividades que de principio deben estar automatizadas para que los empleados puedan dedicarse a actividades que ofrezcan una mayor productividad y rendimiento. Durante la presentación se explican de manera general las funcionalidades y características de la solución EMC Invoice Management para entornos SAP.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
