<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>CMS Spain</title>
				      <link>http://www.cms-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre software de gestión de contenidos (CMS), Enterprise Content Management (ECM) y tecnologías para la colaboración y gestión del conocimiento (knowledge management)</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Conferencia de media hora sobre cómo los Tribunales de Guerra de las Naciones Unidas utilizan ZyLAB eDiscovery para gestionar su información y colaborar con otras instituciones alrededor del mundo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11224/email-management-records-management-/instituciones-publicas/conferencia-de-media-hora-sobre-como-los-tribunales-de-guerra-de-las-naciones-unidas-utilizan-zylab-ediscovery-para-gestionar-su-informacion-y-colaborar-con-otras-instituciones-alrededor-del-mundo</link>
				         <description><![CDATA[Gonzalo de Cesare, Information Management Officer NATO HQ, explica el proceso de implantación de ZyLAB eDiscovery en el organismo internacional, los retos a los que tuvieron que enfrentarse y de qué manera la solución permite una mayor coordinación entre los distintos tribunales y fiscales que participan en los litigios.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Media hora de conferencia sobre la importancia de la relación entre la gestión de contenidos y los procesos para el cumplimiento de la conformidad legal]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11223/email-management-records-management-/media-hora-de-conferencia-sobre-la-importancia-de-la-relacion-entre-la-gestion-de-contenidos-y-los-procesos-para-el-cumplimiento-de-la-conformidad-legal</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de John Mancini, Presidente de AIIM, durante su conferencia es que las organizaciones mediten sobre los procedimientos que realizan en materia de gestión documental y de la información  para cumplir con la conformidad legal.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis de Gartner Research sobre la gestión de expedientes]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11115/email-management-records-management-/analisis-de-gartner-research-sobre-la-gestion-de-expedientes</link>
				         <description><![CDATA[Jim Sinur, vicepresidente de Gartner Research, ofrece su punto de vista sobre el papel que desempeña la gestión de expedientes a la hora de tratar los factores que impulsan el negocio.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Propuestas de EMC España  para facilitar los procesos de fusión en entidades financieras. Entrevista de 53 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11110/ecm-enterprise-content-management/banca-y-finanzas/propuestas-de-emc-espana-para-facilitar-los-procesos-de-fusion-en-entidades-financieras-entrevista-de-53-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jordi Armengol, Responsable Comercial para el Sector Financiero de la División Intelligence Information Group de EMC en España, analiza cuáles son los retos con los que se encuentran las entidades financieras que se están planteando o han realizado ya acuerdos de fusión entre ellas en materia de TI y cómo incide ésta en los objetivos de negocio directamente. Explica cómo frente a una fuerte madurez tecnológica en lo relativo al core financiero en sí y la transacción de datos, el sector financiero tiene carencias en lo relacionado con la gestión de procesos de negocio. Armengol explica las propuestas de EMC para mejorar éstos mediante la consolidación de repositorios de información, la consolidación del sistema de generación de información y la conformidad corporativa en el cumplimiento de las normativas del sector.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Así son las nuevas capacidades de análisis de contenidos que Open Text incorpora a su suite ECM. Vídeo-entrevista]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11068/ecm-enterprise-content-management/asi-son-las-nuevas-capacidades-de-analisis-de-contenidos-que-open-text-incorpora-a-su-suite-ecm-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[Christian Menda, Director Regional de Open Text Iberia, y Francisco Sánchez Maroto, Ingeniero de Preventa, explican en esta entrevista en qué consisten las nuevas capacidades de análisis de contenidos que Open Text ha incorporado de forma global a su suite de productos ECM, fruto de la compra de Nstein Technologies. El objetivo es ayudar a las empresas a gestionar los contenidos a través de la semántica y el análisis de textos, así como de otros formatos como fotos o vídeos, detectando incluso sentimientos. Esta tecnología es fundamental para poder abordar el dinámico mundo de las Redes Sociales y saber qué se comenta en ellas sobre una empresa, producto o servicio. Con esta nueva propuesta, Open Text espera reforzar su presencia en mercados como los de servicios de información y medios de comunicación, científico o administración pública.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión documental y de procesos en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Navarra. Vídeo-reportaje]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10983/gestion-documental/ingenieria-y-arquitectura/gestion-documental-y-de-procesos-en-el-colegio-de-ingenieros-tecnicos-de-navarra-video-reportaje</link>
				         <description><![CDATA[El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra nos cuenta la implantación y uso que hacen de la solución Exact Synergy. Esta solución ofrece a los Colegios Profesionales la posibilidad no solo de dotarles de la Ventanilla Única o el e-Colegio, sino de unos sistemas de información colaborativos capaces de automatizar todos sus procesos de negocio, tales como Gestión Administrativa, Gestión Documental, RRHH, Gestión de la Relación con los Colegiados, Flujos de trabajo internos, Gestión de la Calidad, Proyectos, etc.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de Colegios Profesionales con Exact Synergy. Caso de estudio en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10970/gestion-documental/ingenieria-y-arquitectura/gestion-de-colegios-profesionales-con-exact-synergy-caso-de-estudio-en-video</link>
				         <description><![CDATA[El  Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra nos cuenta la implantación y uso que hacen de la solución Exact Synergy. Esta solución ofrece a los Colegios Profesionales la posibilidad no solo de dotarles de la Ventanilla Única o el e-Colegio, sino de unos sistemas de información colaborativos capaces de automatizar todos sus procesos de negocio, tales como Gestión Administrativa, Gestión Documental, RRHH, Gestión de la Relación con los Colegiados, Flujos de trabajo internos, Gestión de la Calidad, Proyectos, etc.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sharepoint 2010. Qurius nos da su opinión en primicia. ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10954/ecm-enterprise-content-management/sharepoint-2010-qurius-nos-da-su-opinion-en-primicia-</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos el director general de Qurius, José María Sánchez, explica que la compañía es una multinacional holandesa que se dedica a brindar soluciones de tecnología muy variadas y en diferentes sectores verticales y para compañías de diferentes tamaños pero con un factor en común, todas son soluciones relacionadas con el mundo de la gestión y la innovación.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 11 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Open Text lanza una nueva estrategia en movilidad con Open Text Everywhere]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10855/ecm-enterprise-content-management/open-text-lanza-una-nueva-estrategia-en-movilidad-con-open-text-everywhere</link>
				         <description><![CDATA[Como parte de esta estrategia, la compañía ha presentado una nueva aplicación llamada Open Text Everywhere que hará que toda la Suite ECM de Open Text esté disponible a través de dispositivos móviles. La compañía ha anunciado una primera serie de aplicaciones, en un principio para los dispositivos BlackBerry, a la que seguirán nuevos lanzamientos a lo largo del año.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión Documental en el Senado Español. Entrevista en video.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10790/gestion-documental/administracion-publica/gestion-documental-en-el-senado-espanol-entrevista-en-video</link>
				         <description><![CDATA[Como órgano de gobierno, el Senado debe estar al día de la vanguardia IT usada en las Administraciones Públicas. En esta entrevista, José Ángel Alonso, Jefe del Área de Desarrollo del Senado, repasa las diferentes tecnologías que han ido automatizando el funcionamiento de la cámara a lo largo de los últimos años.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Historial Médico Electrónico en el Instituto Oncológico Baselga. Clínica Quirón de Barcelona.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10720/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/historial-medico-electronico-en-el-instituto-oncologico-baselga-clinica-quiron-de-barcelona</link>
				         <description><![CDATA[Sergi Mira, gerente del Instituto Oncológico Baselga, explica a lo largo de la entrevista cómo tomaron la decisión de llevar a cabo un proceso de digitalización de los expedientes médicos con la compañía Kernel Doc, y de qué forma este esfuerzo tecnológico ha sido beneficioso para la atención de sus pacientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Xerox propone iniciar flujos de gestión documental desde sus multifuncionales con EIP. Vídeo-entrevista y demo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10675/input-management-captura/xerox-propone-iniciar-flujos-de-gestion-documental-desde-sus-multifuncionales-con-eip-video-entrevista-y-demo</link>
				         <description><![CDATA[EIP (Extensible Interface Platform) es una plataforma para el desarrollo de software de Xerox que permite iniciar flujos de gestión documental desde equipos multifuncionales integrables totalmente con sistemas empresariales como gestores documentales o ERPs. Aznar Fernández de Pinedo, Product Manager Xerox Office, y Félix Fernández Bernabé, Analista EIP Xerox, explican las aplicaciones prácticas de esta plataforma que se ofrece en sus equipos WorkCentre y el novedoso ColorQube con tinta sólida, y que mediante un sencillo interface facilita la participación en flujos empresariales incluso a perfiles laborales sin puestos informáticos asignados.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Todo sobre el libro electrónico para editoriales: Tecnología y mercado. Vídeo-Entrevista]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10665/gestion-de-catalogos-y-manuales/editorial-y-artes-graficas/todo-sobre-el-libro-electronico-para-editoriales-tecnologia-y-mercado-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[El libro electrónico (eBook) es el nuevo reto de la industria editora. El sector editorial tiene ante sí el objetivo de no cometer los mismos errores que el sector audiovisual para popularizar su uso de forma legal. Entorno al eBook todavía hay muchas decisiones que tomar como en qué formatos editarlos, cómo proteger los derechos de autor evitando descargas ‘piratas’, qué lectores utilizar, qué ventajas aporta frente al libro tradicional, qué actores participan en su producción y difusión, qué plataformas tecnológicas existen para gestionar su ciclo de vida completo, etc. Ignacio Parres y María José Díaz, Director y Socia, respectivamente, de la consultora SORT, nos despejan estas cuestiones y analizan el panorama del eBook en el mercado español.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La comunidad JBoss.org utiliza el sistema ECM Open Source Magnolia para potenciar los proyectos que se desarrollan en su portal. Caso de Estudio en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10631/wcm-web-content-management/consultoria-e-integracion-it/la-comunidad-jbossorg-utiliza-el-sistema-ecm-open-source-magnolia-para-potenciar-los-proyectos-que-se-desarrollan-en-su-portal-caso-de-estudio-en-video</link>
				         <description><![CDATA[JBoss.org es una comunidad dedicada al desarrollo de tecnología Open Source y el desarrollo de los proyectos se realizan de forma conjunta entre todos los miembros, por lo que necesitaban un sistema de gestión de contenidos que les permitiera una amplia flexibilidad en su portal para llevarlos a cabo.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iron Mountain ofrece un panorama general sobre las características de su sistema gestión documental. Presentación en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10629/gestion-documental/iron-mountain-ofrece-un-panorama-general-sobre-las-caracteristicas-de-su-sistema-gestion-documental-presentacion-en-video</link>
				         <description><![CDATA[La presentación es un recorrido a través de todo el proceso de digitalización de documentos y los beneficios que se adquieren para su gestión como archivos electrónicos. Iron Mountain también destaca su capacidad en diversos entornos, como por ejemplo el sanitario a través de la imagen médica electrónica.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de contenidos diseñado para entornos sanitarios con Oracle Content Management. Conferencia en vídeo del Oracle OpenWorld 2009]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10628/ecm-enterprise-content-management/hospitales-y-clinicas/gestion-de-contenidos-disenado-para-entornos-sanitarios-con-oracle-content-management-conferencia-en-video-del-oracle-openworld-2009</link>
				         <description><![CDATA[Durante la conferencia, Marc Semadini de HP, detalla cómo la suite de gestión de contenido de Oracle puede potenciarse combinado con la plataforma Solaris y el servidor HP Proliant, permitiendo a hospitales y clínicas contar con un sistema completo que les permita dar un servicio más ágil y seguro a sus pacientes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Digitalización, integración con SAP y archivo digital de albaranes en Chupa Chups]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10594/gestion-documental/alimentacion-y-bebidas/digitalizacion-integracion-con-sap-y-archivo-digital-de-albaranes-en-chupa-chups</link>
				         <description><![CDATA[Xavi Casas, responsable de administración de ventas de Chupa Chups, destaca durante la entrevista que en estos momentos la compañía ya no cuenta con un archivo físico en papel de sus albaranes, pues éstos son recibidos directamente por Kernel Doc, quienes se encargan de su digitalización y de su colocación en un espacio Web para su visionado por parte de la empresa.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevas tecnologías para agilizar la comunicación en entornos sanitarios. Caso Práctico en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10587/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/nuevas-tecnologias-para-agilizar-la-comunicacion-en-entornos-sanitarios-caso-practico-en-video</link>
				         <description><![CDATA[En la presentación se muestra un caso en el cual las cita con el médico se puede realizar vía internet, la confirmación de la misma se recibe a través de una llamada automática, el rellenado el formulario para el expediente médico se realiza en un Tablet PC y el médico puede consultar el historial previo del paciente.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción al Servicio de Interoperabilidad de Gestión de Contenido (CMIS), por EMC. Presentación en vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10586/ecm-enterprise-content-management/introduccion-al-servicio-de-interoperabilidad-de-gestion-de-contenido-cmis-por-emc-presentacion-en-video</link>
				         <description><![CDATA[La presentación tiene como objetivo explicar de forma gráfica cómo funciona CMIS cuando se utilizan diferentes sistemas de gestión de contenido y se muestran algunos ejemplos para entender este protocolo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expediente Médico Electrónico en la Hawaii Independent Physician's Association. Caso Práctico en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10585/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/expediente-medico-electronico-en-la-hawaii-independent-physicians-association-caso-practico-en-video</link>
				         <description><![CDATA[Durante la presentación de este caso práctico se observará la implementación de los Expedientes Médicos Electrónicos, las problemáticas a las que se enfrentaron durante la integración, los beneficios que se obtuvieron y de cómo el papel cada día está siendo eliminado de los entornos sanitarios.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Más de 20 vídeos entre presentaciones y casos de estudio sobre las funcionalidades de los sistemas de captura de Kofax. ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10432/input-management-captura/mas-de-20-videos-entre-presentaciones-y-casos-de-estudio-sobre-las-funcionalidades-de-los-sistemas-de-captura-de-kofax-</link>
				         <description><![CDATA[Capturar un documento no es sólo realizar una copia digital del mismo. Dependiendo de las necesidades de cada compañía, Kofax ofrece una serie de funcionalidades que permiten que la documentación escaneada tenga una mayor calidad de imagen, respetando los colores, pero eliminando las sombras. Igualmente, Kofax ofrece la posibilidad de extraer los datos de los documentos con rapidez, pero sin dejar de lado la importancia en la seguridad en la precisión y la conservación de los mismos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sustituya el FTP con la Transferencia gestionada de ficheros de WebSphere. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10493/lotus-ibm/sustituya-el-ftp-con-la-transferencia-gestionada-de-ficheros-de-websphere-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[De todos es conocido lo extendido que está en las empresas el uso del FTP como sistema de transferencia de ficheros para múltiples aplicaciones y procesos. Todos conocen también que el FTP tiene una serie de limitaciones y problemas, entre otros: limitada fiabilidad, limitada visibilidad y limitada trazabilidad.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM explica las ventajas de la virtualización de aplicaciones con WebSphere Virtual Enterprise. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10492/lotus-ibm/ibm-explica-las-ventajas-de-la-virtualizacion-de-aplicaciones-con-websphere-virtual-enterprise-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[Las principales ventajas que ofrece WebSphere Virtual Enterprise son la consolidación de servidores, administración a nivel servicio, versionado de aplicaciones y Health Management. IBM asegura que el objetivo es disminuir los costes de sus aplicaciones e incrementar la flexibilidad y agilidad para asegurar la integridad de los procesos y mejorar el servicio y el rendimiento de las aplicaciones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de Contenidos Web en modalidad ASP en el Grupo Editorial Luis Vives. Vídeo-entrevistas y presentación práctica]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10482/wcm-web-content-management/editorial-y-artes-graficas/gestion-de-contenidos-web-en-modalidad-asp-en-el-grupo-editorial-luis-vives-video-entrevistas-y-presentacion-practica</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Editorial Luis Vives es, con 120 años de historia, una de las principales editoriales españolas; publica 700 títulos al año y alcanza una tirada de 7,5 millones de ejemplares. Con el gestor de contenidos web Content-SORT, de la consultora de servicios TI e Internet SORT, ha renovado su presencia en Internet a través de distintos sitios ofreciendo no sólo todo tipo de información multimedia sobre su extensa actividad editorial, sino múltiples recursos educativos y acceso a jornadas, con inscripción online y pasarelas de pago.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[eBooks en la biblioteca de la Universidad Politécnica de Catalunya. Nuevos formatos para los contenidos universitarios. Reportaje en video. ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10405/gestion-documental/educacion/ebooks-en-la-biblioteca-de-la-universidad-politecnica-de-catalunya-nuevos-formatos-para-los-contenidos-universitarios-reportaje-en-video-</link>
				         <description><![CDATA[Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental en el sector educativo. En el caso de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) los contenidos que genera, como libros, investigaciones o tesis, son digitalizados en diversos formatos, especialmente E-Book, para ser distribuidos y consultados en el  E-Reader Papyre.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de contenidos web en el Sistema Estatal de Informática del Gobierno del Estado de México con Oracle]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10385/wcm-web-content-management/administracion-publica/gestion-de-contenidos-web-en-el-sistema-estatal-de-informatica-del-gobierno-del-estado-de-mexico-con-oracle</link>
				         <description><![CDATA[Laura Patricia Siú, directora de Gob. Electrónico y Política Informática, detalla su experiencia tras la reciente implantación de un sistema de gestión de contenidos de Oracle para estandarizar más de 150 sitios Web de los distintos municipios y 16 secretarías de gobierno. Además, Ignacio Funes Maderey, director general del Sistema Estatal de Informática (SEI) explica y da una valoración de las herramientas de BI, BPM, RFID, Biometría y vídeo vigilancia utilizadas en la institución pública mexicana. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo-reportaje: Digitalización de la imagen médica en los Hospitales de Galicia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10079/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/video-reportaje-digitalizacion-de-la-imagen-medica-en-los-hospitales-de-galicia</link>
				         <description><![CDATA[A través del punto de vista de los agentes institucionales, tecnológicos y médicos, conoceremos las características, importancia y beneficios que ofrece la digitalización médica en los hospitales de Galicia. Durante el reportaje se explica todo el proceso de la imagen desde su digitalización hasta los sistemas de seguridad para acceder a ellas, desde los estándares que se utilizan hasta los proyectos de movilidad, desde la comunicación entre hospitales hasta los sistemas alternos que componen todo el sistema.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Plataforma eCommerce B2C de ATG, el eCommerce del 2010]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10222/wcm-web-content-management/otros/plataforma-ecommerce-b2c-de-atg-el-ecommerce-del-2010</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos entre otros documentos relacionados con las plataforma eCommerce de ATG "The Forrester Wave™: B2C eCommerce Platforms, Q1 2009", una de las últimas comparativas de Forrester de plataformas puramente ecommerce que existen en el mercado. 
Igualmente publicamos una serie de documentos de ATG sobre las diferentes soluciones eCommerce para grandes proyectos que ofrece la empresa. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de Estudio Multimedia: El banco internacional Lloyds TSB utiliza el sistema ECM Open Source Magnolia para la gestión de su intranet]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10140/portal-empresarial-intranet/banca-y-finanzas/caso-de-estudio-multimedia-el-banco-internacional-lloyds-tsb-utiliza-el-sistema-ecm-open-source-magnolia-para-la-gestion-de-su-intranet</link>
				         <description><![CDATA[El banco multinacional necesitaba de una solución de intranet que les ofreciera una mayor velocidad para gestionar sus contenidos y simplificar sus publicaciones, además de contar un mejor visionado del mismo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo-entrevista: Kinetical explica cómo su solución Kopen permite gestionar contenidos on line de forma centralizada]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10132/ecm-enterprise-content-management/marketing-y-publicidad/video-entrevista-kinetical-explica-como-su-solucion-kopen-permite-gestionar-contenidos-on-line-de-forma-centralizada</link>
				         <description><![CDATA[Kinetical presenta Kopen, solución en entorno web que permite la gestión de contenidos on line y centralizados. Se trata de un diseño de formularios avanzados con el que las empresas podrán capturar los datos desde diferentes plataformas. Esto representa la creación de nuevas herramientas de comunicación, publicidad y de marketing.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio en vídeo: Pemex optimiza la gestión de sus procesos empresariales con el BPMS de AuraPortal]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9985/ecm-enterprise-content-management/energia-petroleo-y-gas/caso-de-estudio-en-video-pemex-optimiza-la-gestion-de-sus-procesos-empresariales-con-el-bpms-de-auraportal</link>
				         <description><![CDATA[Sergio Morales, Ing. Electrónico y Técnico del Departamento de Diseño e Instalaciones, perteneciente a la División Pemex Exploración y Producción, entidad dedicada a la exploración y explotación de las reservas de crudo y gas natural de México, explica por qué eligieron el BPMS AuraPortal y cuáles han sido los principales beneficios obtenidos tras su implementación, entre los que destacaron la automatización de los procesos, la reducción de costos, la facilidad de uso, la nula necesidad de programación, el ahorro en tiempos, la eliminación de burocracia, la colaboración entre equipos y la eliminación del papel.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle detalla su estrategia portal Enterprise 2.0 tras integrar los productos de BEA Systems]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9956/portal-empresarial-intranet/otros/oracle-detalla-su-estrategia-portal-enterprise-20-tras-integrar-los-productos-de-bea-systems</link>
				         <description><![CDATA[Conozca la estrategia Enterprise 2.0 de Oracle sustentada en las nuevas posibililidades de la Web 2.0 aplicada a los Portales mediante su producto modular Oracle WebCenter Suite, que integra la tecnología de Oracle Fusion Middleware y la de la adquirida BEA Systems. Enrique Mazón, Sales Manager de Enterprise 2.0 de Oracle Ibérica, detalla qué aporta la tecnología Portal 2.0 a las organizaciones y las ventajas de apostar por sus productos frente a los de Microsoft e IBM, sus principales competidores en este campo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Así incorpora Documentum 6.5 la Web 2.0 a la gestión de contenidos empresariales]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9671/ecm-enterprise-content-management/otros/asi-incorpora-documentum-65-la-web-20-a-la-gestion-de-contenidos-empresariales</link>
				         <description><![CDATA[Jorge Martínez, Director de la División Content Management & Archiving de EMC, explica las novedades y mejoras de Documentum 6.5. La aplicación de la Web 2.0, avances en XML y una mayor rapidez en los procesos de negocio transaccionales son las principales características de la nueva versión de esta plataforma de gestión de contenidos empresariales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seminario sobre las características de la aplicación Docpath Total Control, sistema de impresión controlada para banca y seguros]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9645/gestion-documental/otros/seminario-sobre-las-caracteristicas-de-la-aplicacion-docpath-total-control-sistema-de-impresion-controlada-para-banca-y-seguros</link>
				         <description><![CDATA[Javier Medina, Director Comercial de Docpath, presenta en este seminario en vídeo la aplicación DocPath Total Control. Se trata de un “sistema de archivo y recuperación de documentos para impresión controlada, planificada y diferida”, tal y como la presenta Medina en el vídeo. La solución está dirigida a los sectores de banca y seguros, e industrial.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EMC explica el alcance de sus soluciones de gestión documental en el mercado de México y Latinoamérica]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9612/ecm-enterprise-content-management/otros/emc-explica-el-alcance-de-sus-soluciones-de-gestion-documental-en-el-mercado-de-mexico-y-latinoamerica</link>
				         <description><![CDATA[Vídeo entrevista con Adrián Moheno, Gerente de soluciones para el cliente de EMC de México, empresa proveedora de soluciones de gestión documental y almacenamiento, entre otras, y quien nos explica en sus oficinas de la Ciudad de México el crecimiento y desarrollo en el mercado latinoamericano de las herramientas Captiva, en la parte del Input, y de Documentum, como suite de gestión documental que les permite acercarse a organizaciones de tamaños diversos.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa mexicana de soluciones de gestión documental, Tralix, comparte su estrategia para impulsar la adopción de factura electrónica en México]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9516/gestion-documental/otros/la-empresa-mexicana-de-soluciones-de-gestion-documental-tralix-comparte-su-estrategia-para-impulsar-la-adopcion-de-factura-electronica-en-mexico</link>
