<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>CMS Spain</title>
				      <link>http://www.cms-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre software de gestión de contenidos (CMS), Enterprise Content Management (ECM) y tecnologías para la colaboración y gestión del conocimiento (knowledge management)</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Conferencia de media hora sobre cómo los Tribunales de Guerra de las Naciones Unidas utilizan ZyLAB eDiscovery para gestionar su información y colaborar con otras instituciones alrededor del mundo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11224/email-management-records-management-/instituciones-publicas/conferencia-de-media-hora-sobre-como-los-tribunales-de-guerra-de-las-naciones-unidas-utilizan-zylab-ediscovery-para-gestionar-su-informacion-y-colaborar-con-otras-instituciones-alrededor-del-mundo</link>
				         <description><![CDATA[Gonzalo de Cesare, Information Management Officer NATO HQ, explica el proceso de implantación de ZyLAB eDiscovery en el organismo internacional, los retos a los que tuvieron que enfrentarse y de qué manera la solución permite una mayor coordinación entre los distintos tribunales y fiscales que participan en los litigios.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Beneficios y costos del Expediente Médico Electrónico: la experiencia del Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11135/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/beneficios-y-costos-del-expediente-medico-electronico-la-experiencia-del-instituto-mexicano-de-la-seguridad-social-informe-realizado-por-el-banco-interamericano-de-desarrollo</link>
				         <description><![CDATA[El Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado en los servicios de atención primaria la tecnología de Expediente Médico Electrónico, obteniendo interesantes resultados en cuanto a la eficiencia en la red de hospitales, aunque todavía quedan algunos aspectos por cubrir.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión Editorial en el Grupo G+J España con la solución In4Magazine, basada en Adobe Creative Suite. Caso de Estudio realizado por CMS-Spain.com]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11049/pdf/medios-y-entretenimiento/gestion-editorial-en-el-grupo-g-j-espana-con-la-solucion-in4magazine-basada-en-adobe-creative-suite-caso-de-estudio-realizado-por-cms-spaincom</link>
				         <description><![CDATA[In4Magazine es una solución desarrollada por Protecmedia que combina la tecnología Adobe Flex, Adobe Creative Suite (Adobe InDesign CS Design Premium, en el caso de G+J), Adobe InDesign Server y una BBDD Oracle, y que, a través de un interfaz intuitivo, permite que todos los participantes en el proceso editorial realicen online y de manera paralela sus tareas, respondiendo a distintos permisos, que determinan el acceso sólo a las herramientas Adobe propias de cada perfil.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de contenidos en el Wall Street Journal. Entrevista con Daniel Bernard, Chief Product Officer del WSJ.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/11045/ecm-enterprise-content-management/medios-y-entretenimiento/gestion-de-contenidos-en-el-wall-street-journal-entrevista-con-daniel-bernard-chief-product-officer-del-wsj</link>
				         <description><![CDATA[Durante la entrevista Bernard detalla los diferentes cambios que ha ido experimentando el periódico para lograr que sus contenidos puedan acceder a los diversos dispositivos tecnológicos que van surgiendo con el paso del tiempo, como la transformación que se realizó hace algunos años del impreso al formato digital y últimamente del teléfono móvil al iPad, entendiendo además de que cada producto informativo con los que cuenta la compañía, tales como Barrons.com, Marketwatch.com o el mismo WSJ, tienen sus propias necesidades.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión documental y de procesos en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Navarra. Vídeo-reportaje]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10983/gestion-documental/ingenieria-y-arquitectura/gestion-documental-y-de-procesos-en-el-colegio-de-ingenieros-tecnicos-de-navarra-video-reportaje</link>
				         <description><![CDATA[El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra nos cuenta la implantación y uso que hacen de la solución Exact Synergy. Esta solución ofrece a los Colegios Profesionales la posibilidad no solo de dotarles de la Ventanilla Única o el e-Colegio, sino de unos sistemas de información colaborativos capaces de automatizar todos sus procesos de negocio, tales como Gestión Administrativa, Gestión Documental, RRHH, Gestión de la Relación con los Colegiados, Flujos de trabajo internos, Gestión de la Calidad, Proyectos, etc.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de Colegios Profesionales con Exact Synergy. Caso de estudio en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10970/gestion-documental/ingenieria-y-arquitectura/gestion-de-colegios-profesionales-con-exact-synergy-caso-de-estudio-en-video</link>
				         <description><![CDATA[El  Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra nos cuenta la implantación y uso que hacen de la solución Exact Synergy. Esta solución ofrece a los Colegios Profesionales la posibilidad no solo de dotarles de la Ventanilla Única o el e-Colegio, sino de unos sistemas de información colaborativos capaces de automatizar todos sus procesos de negocio, tales como Gestión Administrativa, Gestión Documental, RRHH, Gestión de la Relación con los Colegiados, Flujos de trabajo internos, Gestión de la Calidad, Proyectos, etc.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Adobe Systems Ibérica e Informática El Corte Inglés crean  el primer Centro de Competencia Adobe en España]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10925/gestion-documental/adobe-systems-iberica-e-informatica-el-corte-ingles-crean-el-primer-centro-de-competencia-adobe-en-espana</link>
				         <description><![CDATA[El Centro se dedicará al desarrollo de proyectos basados en la plataforma Adobe Flex y Adobe LiveCycle, en ámbitos como la eAdministración, factura electrónica, aplicaciones RIA o la impresión masiva de documentos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión Documental en el Senado Español. Entrevista en video.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10790/gestion-documental/administracion-publica/gestion-documental-en-el-senado-espanol-entrevista-en-video</link>
				         <description><![CDATA[Como órgano de gobierno, el Senado debe estar al día de la vanguardia IT usada en las Administraciones Públicas. En esta entrevista, José Ángel Alonso, Jefe del Área de Desarrollo del Senado, repasa las diferentes tecnologías que han ido automatizando el funcionamiento de la cámara a lo largo de los últimos años.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Historial Médico Electrónico en el Instituto Oncológico Baselga. Clínica Quirón de Barcelona.]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10720/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/historial-medico-electronico-en-el-instituto-oncologico-baselga-clinica-quiron-de-barcelona</link>
				         <description><![CDATA[Sergi Mira, gerente del Instituto Oncológico Baselga, explica a lo largo de la entrevista cómo tomaron la decisión de llevar a cabo un proceso de digitalización de los expedientes médicos con la compañía Kernel Doc, y de qué forma este esfuerzo tecnológico ha sido beneficioso para la atención de sus pacientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[A2iA y Bull ofrecerán la primera solución basada en software libre para  cumplir con la nueva normativa de digitalización de cheques del mercado financiero brasileño]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10666/input-management-captura/banca-y-finanzas/a2ia-y-bull-ofreceran-la-primera-solucion-basada-en-software-libre-para-cumplir-con-la-nueva-normativa-de-digitalizacion-de-cheques-del-mercado-financiero-brasileno</link>
				         <description><![CDATA[El componente A2iA CheckReader, que será integrado por Bull en uno de los principales bancos de Brasil ofrece todas las características necesarias para el  truncamiento de cheques, incluyendo: análisis de la calidad de la imagen, verificación de la validez y usabilidad de la imagen, y el reconocimiento de todos los campos obligatorios.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La comunidad JBoss.org utiliza el sistema ECM Open Source Magnolia para potenciar los proyectos que se desarrollan en su portal. Caso de Estudio en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10631/wcm-web-content-management/consultoria-e-integracion-it/la-comunidad-jbossorg-utiliza-el-sistema-ecm-open-source-magnolia-para-potenciar-los-proyectos-que-se-desarrollan-en-su-portal-caso-de-estudio-en-video</link>
				         <description><![CDATA[JBoss.org es una comunidad dedicada al desarrollo de tecnología Open Source y el desarrollo de los proyectos se realizan de forma conjunta entre todos los miembros, por lo que necesitaban un sistema de gestión de contenidos que les permitiera una amplia flexibilidad en su portal para llevarlos a cabo.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Digitalización, integración con SAP y archivo digital de albaranes en Chupa Chups]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10594/gestion-documental/alimentacion-y-bebidas/digitalizacion-integracion-con-sap-y-archivo-digital-de-albaranes-en-chupa-chups</link>
				         <description><![CDATA[Xavi Casas, responsable de administración de ventas de Chupa Chups, destaca durante la entrevista que en estos momentos la compañía ya no cuenta con un archivo físico en papel de sus albaranes, pues éstos son recibidos directamente por Kernel Doc, quienes se encargan de su digitalización y de su colocación en un espacio Web para su visionado por parte de la empresa.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevas tecnologías para agilizar la comunicación en entornos sanitarios. Caso Práctico en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10587/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/nuevas-tecnologias-para-agilizar-la-comunicacion-en-entornos-sanitarios-caso-practico-en-video</link>
				         <description><![CDATA[En la presentación se muestra un caso en el cual las cita con el médico se puede realizar vía internet, la confirmación de la misma se recibe a través de una llamada automática, el rellenado el formulario para el expediente médico se realiza en un Tablet PC y el médico puede consultar el historial previo del paciente.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expediente Médico Electrónico en la Hawaii Independent Physician's Association. Caso Práctico en Vídeo]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10585/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/expediente-medico-electronico-en-la-hawaii-independent-physicians-association-caso-practico-en-video</link>
				         <description><![CDATA[Durante la presentación de este caso práctico se observará la implementación de los Expedientes Médicos Electrónicos, las problemáticas a las que se enfrentaron durante la integración, los beneficios que se obtuvieron y de cómo el papel cada día está siendo eliminado de los entornos sanitarios.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Neoscan: Demo del sistema de captura de datos utilizado por la Unión de Comerciantes de Gijón, España]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10576/input-management-captura/retail/neoscan-demo-del-sistema-de-captura-de-datos-utilizado-por-la-union-de-comerciantes-de-gijon-espana</link>
				         <description><![CDATA[El objetivo de esta presentación es mostrar de qué manera la Unión de Comerciantes de Gijón gestiona su documentación, princiapalmente lo que se refiere a las facturas, todas ellas digitalizadas previamente y convertidas en archivos PDF. Se destaca la facilidad con que la herramienta identifica los datos de los documentos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Esmadrid implanta un sistema de gestión de recursos digitales en sus archivos de audio, video e imagen documental]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10525/gestion-documental/esmadrid-implanta-un-sistema-de-gestion-de-recursos-digitales-en-sus-archivos-de-audio-video-e-imagen-documental</link>
				         <description><![CDATA[PDI consultores implanta una herramienta para centralizar y sistematizar la información en esmadrid.com  con el objetivo de poder recuperar con rapidez documentos requeridos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PDI Consultores implanta un sistema de gestión de recursos digitales en esMADRID, organización dedicada a la promoción turística de la capital española]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10505/ecm-enterprise-content-management/instituciones-publicas/pdi-consultores-implanta-un-sistema-de-gestion-de-recursos-digitales-en-esmadrid-organizacion-dedicada-a-la-promocion-turistica-de-la-capital-espanola</link>
				         <description><![CDATA[La empresa necesitaba una solución de DAM (Digital Asset Management) de alta disponibilidad; capaz de tratar todos los recursos con diferentes formatos y tenerlos disponibles para el personal de la compañía o para el exterior.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La red de trabajo médica USA Sharp Healthcare utiliza Vista Plus Suite de Open Text para centralizar la gestión de la información y cumplir con la legislación]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10499/ecm-enterprise-content-management/hospitales-y-clinicas/la-red-de-trabajo-medica-usa-sharp-healthcare-utiliza-vista-plus-suite-de-open-text-para-centralizar-la-gestion-de-la-informacion-y-cumplir-con-la-legislacion</link>
				         <description><![CDATA[La red de trabajo cubre las necesidades sanitarias de miles de personas, por lo que era necesario un sistema centralizado desde el cual los médicos y enfermeras que conforman la red pudieran estar informados y comunicados. Además, gran parte de la información generada tiene que ser retenida por motivos legales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[esMadrid implanta un sistema de gestión de recursos digitales en sus archivos de audio, vídeo, imagen y documental]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10487/ecm-enterprise-content-management/otros/esmadrid-implanta-un-sistema-de-gestion-de-recursos-digitales-en-sus-archivos-de-audio-video-imagen-y-documental</link>
				         <description><![CDATA[esMadrid tiene por objeto la prestación de todo tipo de servicios relacionados con la promoción y difusión cultural, turística, económica y empresarial de la ciudad de Madrid a través de las nuevas tecnologías. La organización requería una solución de Digital Asset Management de alta disponibilidad; capaz de tratar todos los recursos con diferentes formatos y tenerlos disponibles para el personal de la compañía o para el exterior.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de Contenidos Web en modalidad ASP en el Grupo Editorial Luis Vives. Vídeo-entrevistas y presentación práctica]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10482/wcm-web-content-management/editorial-y-artes-graficas/gestion-de-contenidos-web-en-modalidad-asp-en-el-grupo-editorial-luis-vives-video-entrevistas-y-presentacion-practica</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Editorial Luis Vives es, con 120 años de historia, una de las principales editoriales españolas; publica 700 títulos al año y alcanza una tirada de 7,5 millones de ejemplares. Con el gestor de contenidos web Content-SORT, de la consultora de servicios TI e Internet SORT, ha renovado su presencia en Internet a través de distintos sitios ofreciendo no sólo todo tipo de información multimedia sobre su extensa actividad editorial, sino múltiples recursos educativos y acceso a jornadas, con inscripción online y pasarelas de pago.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[eBooks en la biblioteca de la Universidad Politécnica de Catalunya. Nuevos formatos para los contenidos universitarios. Reportaje en video. ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10405/gestion-documental/educacion/ebooks-en-la-biblioteca-de-la-universidad-politecnica-de-catalunya-nuevos-formatos-para-los-contenidos-universitarios-reportaje-en-video-</link>
				         <description><![CDATA[Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental en el sector educativo. En el caso de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) los contenidos que genera, como libros, investigaciones o tesis, son digitalizados en diversos formatos, especialmente E-Book, para ser distribuidos y consultados en el  E-Reader Papyre.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[The American Cancer Society utiliza A2iA FielReader y CheckReader para el procesamiento de registro y revisión de formularios de donación]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10363/gestion-documental/hospitales-y-clinicas/the-american-cancer-society-utiliza-a2ia-fielreader-y-checkreader-para-el-procesamiento-de-registro-y-revision-de-formularios-de-donacion</link>
				         <description><![CDATA[Una de las principales actividades que realiza la asociación es registrar los posibles donantes de órganos. Por este motivo necesitaban de un sistema sencillo y seguro para que los posibles donantes rellenaran sus formularios y, al mismo tiempo, contar con esta información en un sistema telemático de forma inmediata.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Lincoln Pediatric Group integra el sistema eCopy ShareScan para digitalizar los expedientes médicos con el fin de cumplir con las normativas]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10362/input-management-captura/hospitales-y-clinicas/el-lincoln-pediatric-group-integra-el-sistema-ecopy-sharescan-para-digitalizar-los-expedientes-medicos-con-el-fin-de-cumplir-con-las-normativas</link>
				         <description><![CDATA[La institución médica necesitaba integrar una solución tecnológica que le permitiera conservar los expedientes clínicos por treinta años, con el fin de reducir el espacio de archivo y evitar errores manuales.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Renault Trucks utiliza la solución de gestión de contenido XMetal-ISMR de Just Systems para crear y publicar documentación técnica]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10303/gestion-de-catalogos-y-manuales/automocion/renault-trucks-utiliza-la-solucion-de-gestion-de-contenido-xmetal-ismr-de-just-systems-para-crear-y-publicar-documentacion-tecnica</link>
				         <description><![CDATA[El reto que tenía la compañía francesa era crear, gestionar y publicar la documentación técnica en 14 lenguas distintas y en diversos formatos: papel, CD-ROM y contenidos Web.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo-reportaje: Digitalización de la imagen médica en los Hospitales de Galicia]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10079/historial-medico-electronico/hospitales-y-clinicas/video-reportaje-digitalizacion-de-la-imagen-medica-en-los-hospitales-de-galicia</link>
				         <description><![CDATA[A través del punto de vista de los agentes institucionales, tecnológicos y médicos, conoceremos las características, importancia y beneficios que ofrece la digitalización médica en los hospitales de Galicia. Durante el reportaje se explica todo el proceso de la imagen desde su digitalización hasta los sistemas de seguridad para acceder a ellas, desde los estándares que se utilizan hasta los proyectos de movilidad, desde la comunicación entre hospitales hasta los sistemas alternos que componen todo el sistema.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de Estudio Multimedia: El banco internacional Lloyds TSB utiliza el sistema ECM Open Source Magnolia para la gestión de su intranet]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10140/portal-empresarial-intranet/banca-y-finanzas/caso-de-estudio-multimedia-el-banco-internacional-lloyds-tsb-utiliza-el-sistema-ecm-open-source-magnolia-para-la-gestion-de-su-intranet</link>
				         <description><![CDATA[El banco multinacional necesitaba de una solución de intranet que les ofreciera una mayor velocidad para gestionar sus contenidos y simplificar sus publicaciones, además de contar un mejor visionado del mismo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pyrámide Asesores utiliza los módulos Docuware Professional y TIFFMAKER de Docuware para eliminar el uso de papel en la organización]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10137/gestion-documental/consultoria-e-integracion-it/pyramide-asesores-utiliza-los-modulos-docuware-professional-y-tiffmaker-de-docuware-para-eliminar-el-uso-de-papel-en-la-organizacion</link>
				         <description><![CDATA[Pyrámide Asesores gestiona una importante cantidad de documentos enviados por sus clientes, por lo que era necesario contar con un sistema que les permitiera agilizar sus procesos documentales y reducir o eliminar definitivamente el archivo en papel.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio en vídeo: Pemex optimiza la gestión de sus procesos empresariales con el BPMS de AuraPortal]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9985/ecm-enterprise-content-management/energia-petroleo-y-gas/caso-de-estudio-en-video-pemex-optimiza-la-gestion-de-sus-procesos-empresariales-con-el-bpms-de-auraportal</link>
				         <description><![CDATA[Sergio Morales, Ing. Electrónico y Técnico del Departamento de Diseño e Instalaciones, perteneciente a la División Pemex Exploración y Producción, entidad dedicada a la exploración y explotación de las reservas de crudo y gas natural de México, explica por qué eligieron el BPMS AuraPortal y cuáles han sido los principales beneficios obtenidos tras su implementación, entre los que destacaron la automatización de los procesos, la reducción de costos, la facilidad de uso, la nula necesidad de programación, el ahorro en tiempos, la eliminación de burocracia, la colaboración entre equipos y la eliminación del papel.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Laboratorios Madaus explica por qué decidió implementar el sistema de digitalización de Kernel Doc y cuáles fueron sus resultados]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9771/gestion-documental/farmaceutica/laboratorios-madaus-explica-por-que-decidio-implementar-el-sistema-de-digitalizacion-de-kernel-doc-y-cuales-fueron-sus-resultados</link>
				         <description><![CDATA[Josep María Panadés, responsable del Departamento de Registros de Laboratorios Madaus, S.A. comenta cómo su organización llevó a cabo el proceso de digitalización de su documentación a través de Kernel Doc, y las ventajas que esta iniciativa les ha reportado.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Cámara de Comercio de Toledo implanta un sistema de registro de entrada y salida documental basado en Adapting Document]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9754/gestion-documental/administracion-publica/la-camara-de-comercio-de-toledo-implanta-un-sistema-de-registro-de-entrada-y-salida-documental-basado-en-adapting-document</link>
				         <description><![CDATA[La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo es una corporación de derecho público que Por su consideración de Administración Pública debe cumplir con la normativa legal de mantener un registro oficial de entrada y salida de documentos de la Cámara. La solución fue la implantación de Adapting Document para cumplir rápidamente con todos los objetivos de la Cámara y que fuera de sencillo manejo e implantación, además de escalable y con capacidad de integración con otros entornos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[XimetriX explica su experiencia en la personalización de contenidos y en la gestión de grupos de información en instituciones públicas]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9653/ecm-enterprise-content-management/instituciones-publicas/ximetrix-explica-su-experiencia-en-la-personalizacion-de-contenidos-y-en-la-gestion-de-grupos-de-informacion-en-instituciones-publicas</link>
				         <description><![CDATA[La red 060 y la Casa Real son dos de las instituciones en las que XimetriX ha implementado sus distintos módulos y sistemas con el objetivo de agilizar la distribución y el acceso al contenido para que los usuarios y gestores logren acceder a la información con mayor facilidad.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La American Hospital Association utiliza el sistema IDOL K2 de Autonomy para agilizar la gestión de conocimiento de su sitio web]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9596/busqueda-empresarial/hospitales-y-clinicas/la-american-hospital-association-utiliza-el-sistema-idol-k2-de-autonomy-para-agilizar-la-gestion-de-conocimiento-de-su-sitio-web</link>
				         <description><![CDATA[El sitio Web de la asociación, Hospital Connect, cuenta con información que es de gran relevancia para todo el sector salud de los Estados Unidos, pues es el resultado de las diferentes investigaciones realzadas en aquel país. Así que su consulta debe ser ágil y precisa.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa sueca de energía nuclear SKB utilizan la solución Portal-in-a-Box de Autonomy para potenciar su gestión del conocimiento]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9595/busqueda-empresarial/energia-petroleo-y-gas/la-empresa-sueca-de-energia-nuclear-skb-utilizan-la-solucion-portal-in-a-box-de-autonomy-para-potenciar-su-gestion-del-conocimiento</link>
				         <description><![CDATA[Con el paso de los años el incremento de información generada y recibida por parte de SKB hizo cada vez más caótico su búsqueda, gestión y distribución. Por este motivo decidieron buscar una solución que les permitiera gestionar con mayor agilidad este conocimiento.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IECI celebra en Madrid el  IV Foro de la Tecnología Documental y el Workflow]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9588/gestion-documental/consultoria-e-integracion-it/ieci-celebra-en-madrid-el-iv-foro-de-la-tecnologia-documental-y-el-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Durante el evento, los clientes de Informática El Corte Inglés expusieron sus diferentes experiencias en materia de gestión documental, aunque durante las jornadas estuvo presente un protagonista de actualidad, la crisis económica, la cual en términos generales para los asistentes, ésta tiene que ser vista como una oportunidad y no como un problema.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La consultora Calconsa implementa Exact e-Synergy para su gestión documental]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9586/gestion-documental/construccion/la-consultora-calconsa-implementa-exact-e-synergy-para-su-gestion-documental</link>
				         <description><![CDATA[Debido a su actividad relacionada con la construcción en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería, Calconsa tenía varios flancos que cubrir para integrar todos sus procesos de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La unidad Energy Components de la empresa TietoEnator ha adoptado EMC Documentum para mejorar sus procesos de gestión de contenidos]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9572/ecm-enterprise-content-management/industria/la-unidad-energy-components-de-la-empresa-tietoenator-ha-adoptado-emc-documentum-para-mejorar-sus-procesos-de-gestion-de-contenidos</link>
				         <description><![CDATA[TietoEnator es una empresa proveedora de sistemas de información para el sector nórdico de energía (industria del gas y del petróleo). Esta empresa desarrolla productos de software de clase mundial para la industria del gas y del petróleo para llevar a cabo actividades de contabilidad de hidrocarbonos, soporte de operaciones, gestión de contenidos. Esta empresa tiene oficinas en Noruega, El Reino Unido, Holanda, Estados Unido, Canadá y Malasia, lo cual significa que tiene proyectos en todos los continentes. El desarrollo del software se lleva a cabo en Noruega y Malasia. Entre sus clientes se encuentran empresas muy importantes como: BP, Chevron, ConocoPhillips, Devon, EnCana, E.ON Ruhrgas, ExxonMobil, Gazde France, Marathon, OMV, PetroCanada, QuatarGas, RasGas, Santos, Shell, Sincor, StatoilHydro, Talisman, Total, Woodside, etc.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio acerca de la optimización de procesos ECM del sistema Medicaid dedicado al cuidado de la salud de la población necesitada de los Estados Unidos, con el sistema Pitney Bowes Group 1 Software]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9571/ecm-enterprise-content-management/otros/caso-de-estudio-acerca-de-la-optimizacion-de-procesos-ecm-del-sistema-medicaid-dedicado-al-cuidado-de-la-salud-de-la-poblacion-necesitada-de-los-estados-unidos-con-el-sistema-pitney-bowes-group-1-software</link>
