<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>CMS Spain</title>
				      <link>http://www.cms-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal en español sobre software de gestión de contenidos (CMS), Enterprise Content Management (ECM) y tecnologías para la colaboración y gestión del conocimiento (knowledge management)</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Xerox lanza en Perú solución de digitalización y gestión documental para recursos humanos ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/12356/gestion-documental/otros/xerox-lanza-en-peru-solucion-de-digitalizacion-y-gestion-documental-para-recursos-humanos-</link>
				         <description><![CDATA[La compañía Xerox lanzó en Perú el servicio de administración documentaria “Solución en Digitalización y Gestión Documental para Recursos Humanos”, que ayudará a
las empresas a ser más productivas, minimizando sus costos y tiempo normalmente dedicados a la administración de documentos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:27:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software Open Source o Software Comercial. El que sea, pero que las empresas lo adopten. ]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/10456/ecm-enterprise-content-management/software-open-source-o-software-comercial-el-que-sea-pero-que-las-empresas-lo-adopten-</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 20 de octubre ha tenido lugar en Madrid la reunión anual de Alfresco con sus partners, clientes y posibles clientes. Daniel Alguacil, editor de www.it-latino.net nos cuenta su opinión sobre el "dilema" Open Source - Software Comercial, y sobre el apoyo de la Administración Pública con el dinero de todos al Open Source. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:17:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Artículo de la revista Integrated Solutions sobre su opinión acerca del software ECM de código abierto]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9466/ecm-enterprise-content-management/otros/articulo-de-la-revista-integrated-solutions-sobre-su-opinion-acerca-del-software-ecm-de-codigo-abierto</link>
				         <description><![CDATA[Según este artículo, muchos expertos últimamente han identificado dos tecnologías negativas en el ambiente ECM: Microsoft SharePoint y el software ECM de código abierto. Ambas plataformas redefinen cómo se maneja el contenido y amenazan el dominio de los sistemas antiguos de ECM dentro de la comunidad empresarial.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:52:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Integrated Solutions da su opinión respecto a la factibilidad de considerar soluciones ECM SaaS]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/9215/ecm-enterprise-content-management/otros/integrated-solutions-da-su-opinion-respecto-a-la-factibilidad-de-considerar-soluciones-ecm-saas</link>
				         <description><![CDATA[Dada la creciente demanda de SaaS que representa software por demanda, donde un tercero alberga el software, los usuarios pagan una cuota mensual para acceder al software en lugar de tener que invertir en una infraestructura dentro de la empresa para dar soporte a la aplicación, éste tipo de soluciones se contemplan a futuro. De ahí la posibilidad de virar hacia soluciones ECM SaaS.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:52:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Datacap agiliza los resultados de las encuestas de opinión de las exposiciones y ferias organizadas por la compañía UK Showvalue]]></title>
				         <link>http://www.cms-spain.com/articulo/8706/gestion-documental/medios-de-comunicacion/datacap-agiliza-los-resultados-de-las-encuestas-de-opinion-de-las-exposiciones-y-ferias-organizadas-por-la-compania-uk-showvalue</link>
				         <description><![CDATA[La compañía Showvalue, especializada en organizar exposiciones y ferias de gran tamaño, requiere de manera permanente de un sistema que le permita capturar, analizar y enviar los resultados de las encuestas de opinión de los asistentes a las expos, que por lo regular superan las 35,000 encuestas en cada evento que realiza.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:51:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		
